
Leche semidesnatada en polvo rica en CALCIO.
- Inconfundible y altamente reconocido por su sabor
- Gran aporte adicional de calcio
- Excelente comportamiento en máquina
Ingredientes del producto
Leche en polvo semidesnatada, lactosa, sacarosa.
18 meses
Información nutricional | |||
---|---|---|---|
100g Alpina | 1 vaso de leche preparada (140 ml agua +20g Alpina) | %CDO | |
Valor energético | 1762 kJ/ | 353 kJ/ | |
418 kcal | 84 kcal | 4% | |
Proteínas | 18,9 g | 3,8 g | 8% |
Hidratos de carbono | 61,9 g | 12,4 g | 5% |
de los cuales azúcares | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Grasas | 10,5 g | 2,1 g | 3% |
de las cuales saturadas | 6,2 g | 1,2 g | 6% |
Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Sodio | 0,5 g | 0,1 g | 4% |
Calcio | 720 mg (90% CDR/DDR) | 144 mg (18% CDR/DDR) | |
Fósforo | 570 mg (71% CDR/DDR) | 114 mg (14% CDR/DDR) | |
Magnesio | 62 mg (20% CDR/DDR) | 12 mg (4% CDR/DDR) | |
Vitamina B2 | 0,8 mg (50% CDR/DDR) | 0,16 mg (10% CDR/DDR) | |
Vitamina B12 | 0,5 mg (50% CDR/DDR) | 0,1 µg (10% CDR/DDR) | |
Ácido pantoténico | 1,0 mg(17% CDR/DDR) | 0,2 mg (3% CDR/DDR) | |
CDR: Cantidad Diaria Recomendada. | |||
CDO: Cantidad Diaria Orientativa para una dieta de 2000 kcal. Las necesidades personales varían en función de la edad, el sexo, el peso y el nivel de actividad física. | |||
En caso de divergencia de esta información respecto a la indicada en la etiqueta del producto, prevalecerá esta última. |
Información de packaging | |
---|---|
Unidad de venta | 10 X 500 G |
Unidad de consumo | 500 G |